Abricot | | 45grs | | | | | | Oui | Oui | Oui | | | | |
Ail | | 100grs | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Aillet | | | | | | Oui | | | | | | | | |
Ananas | | 1kg800 | Oui | Oui | Oui | | | | | | | | Oui | Oui |
Artichaut | | 150grs à 500grs | | | | | | | Oui | Oui | Oui | Oui | | |
Asperge | | 40grs | | | Oui | Oui | Oui | | | | | | | |
Aubergine | | 100grs à 500grs | | | | | | | Oui | Oui | | | | |
Avocat | | 80grs à 500grs | | | | | | | | | | | | |
Banane | | 150grs | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Basilic | | | | | | | | | | Oui | | | | |
Batavia | | | | | | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Bette | | | | | | Oui | | | Oui | Oui | | | Oui | |
Betterave | | | | | | | | Oui | Oui | Oui | | | | Oui |
Brocoli | | 150grs à 800grs | | | | | | | Oui | Oui | | | | |
Brugnon de vigne brugnon de vigne | | 100grs à 150grs | | | | | | | | Oui | | | | |
Carotte | | 80grs à 130grs | Oui | Oui | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Céleri branche | | 150grs à 1000grs | | | | Oui | | Oui | Oui | Oui | | | | |
Céleri rave | | 800grs à 1kg500 | Oui | Oui | | | | | | | Oui | Oui | Oui | Oui |
Cerfeuil | | | | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | |
Cerise | | | | | | | Oui | Oui | Oui | | | | | |
Champignons de Paris | Janvier | 13grs à 18grs | | | | | | | | | | | | |
Chou pommée | Août, | | | | | | | | | | | | | |
Choux blanc | Janvier | 1kg200 à 1kg600 | | | | | | | | | | | | |
Choux Bruxelles | Janvier, Février, Mars | | | | | | | | | | | | | |
Choux fleur | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Aout, | 700 grs à 1kg800 | | | | | | | | | | | | |
Choux rouge | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Aout, | 1kg200 à 1kg600 | | | | | | | | | | | | |
Choux vert | Janvier | 2000grs | | | | | | | | | | | | |
Citron jaune | Janvier, Février, Mars, Avril | 120grs | | | | | | | | | | | | |
Citron vert | | 100grs | | | | | | | | | | | | |
Citrouille | | | | | | | | | | | | | | |
Clémentine | Novembre, Décembre, Janvier, Février, Mars, | 70grs | | | | | | | | | | | | |
Concombre | Juin, Juillet, Août, | 300grs à 600grs | | | | | | | | | | | | |
Courge | Janvier, Février, Mars, Août, | | | | | | | | | | | | | |
Courgette | Juin, Juillet, Août, | 50grs à 500grs | | | | | | | | | | | | |
Cresson | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, | | | | | | | | | | | | | |
Échalote | Janvier, Février, Mars, Avril, Juillet, Août, | 20grs à 25grs | | | | | | | | | | | | |
Endive | Janvier, Février, Mars, Avril, | 150grs | | | | | | | | | | | | |
Épinard | | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | |
Fenouil | Janvier, Février, Juin, Juillet, Août | 200grs à 400grs | | | | | | | | | | | | |
Fève | Avril, | | | | | | | | | | | | | |
Figue | | 50grs | | | | | | | | | | | | |
Fraise | Mai, Juin, Juillet, Août, | | | | | | | | | | | | | |
Framboise | Juin, Juillet, Aout, Octobre | | | | | | | | | | | | | |
Frisée | Janvier | | | | | | | | | | | | | |
Haricot vert | Juin, Juillet, Août, | | | | | | | | | | | | | |
Kiwi | Janvier, Février, Mars, Avril, | 100grs | | | | | | | | | | | | |
Laitue | Mai, Juin, Juillet, Août | 300grs | | | | | | | | | | | | |
Mâche | Janvier, Février, Mars, Avril, | | | | | | | | | | | | | |
Mangue | | 400grs | | | | | | | | | | | | |
Melon | Juin, Juillet, Aout, Septembre, | 1 personne : 400grs
2 personnes : 800grs | | | | | | | | | | | | |
Navet | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Août, | 80grs à 600grs | | | | | | | | | | | | |
Oignon blanc | Avril, Juillet, Août, | | | | | | | | | | | | | |
Oignon jaune | Janvier, Février, Mars, Juillet, Août | 100grs | | | | | | | | | | | | |
Orange | | 200grs | | | | | | | | | | | | |
Pamplemousse | Février, Mars, Avril, Mai, Juin, | 400grs | | | | | | | | | | | | |
Pêche | Juin, Juillet, Aout, Septembre, | | | | | | | | | | | | | |
Pêche | | 150grs | | | | | | | | | | | | |
Persil | Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, | | | | | | | | | | | | | |
Petit pois | | | | | | | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | |
Poire | | 120grs | Oui | Oui | Oui | | | | | | | | | |
Poireau | Avril, Mai, Août, | 150grs | | | | | | | | | | | | |
Poireau | | 150grs | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | | | | |
Poivron | | 40grs à 500grs | | | | | | | Oui | Oui | | | | |
Pomme | | 150grs | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pomme de terre | | Petite : 71grs
Moyenne :v160grs
Grosse : 320grs | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | |
Potimarron | | | Oui | Oui | Oui | | | | | | | | | |
Prune Reine Claude | | 30grs | | | | | | | | | | | | |
Radis noir | | 300 grs | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | | | | |
Radis rose | | 5grs à 20grs | | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | |
Raisin | | | | | | | | | | Oui | | | | |
Rhubarbe | | 80grs | | | | Oui | Oui | Oui | | | | | | |
Scarole | | | Oui | | | | | | | | | | | |
Thym | | | | | | | | | | Oui | | | | |
Tomate | | 30grs à 230grs | | | | | | | Oui | Oui | Oui | | | |
Tomate cerise | | 35grs à 40grs | | | | | | | Oui | Oui | Oui | | | |